【在庫限り!数量限定セール】日本アンテナ 屋内用双方向CATV増幅器 S40G2【簡易包装品】
●CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。
●下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめです。
●前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化。
●取付ねじ2本(1本は本体取付済)つき。
※簡易包装品
■仕様
項目 | 性能 | 備考 | ||
周波数帯域(MHz) | CATV上り | CATV下り | ― | |
10~60 | 70~1000 | ― | ||
標準利得(dB) | 35 | 40 | ― | |
阻止減衰量(dB) | 30以上 | ― | 上りカット時 | |
利得調整範囲(dB) | 0~-10 | 0~-10 | 連続可変 | |
帯域内周波数特性(dB) | ±2.0 | ±3.0 | ― | |
利得安定度(dB) | ±1.5 | ±2.0 | ― | |
入力レベル調整[ATT](dB) | -25(5dBステップ) | -16(2dBステップ) | 切換 | |
出力レベル調整[ATT](dB) | -10(5dBステップ) | ― | 切換 | |
周波数等化器(dB) | EQ | ― | -14(2dBステップ) [70MHz] |
切換 |
逆EQ | ― | -14(2dBステップ)[1000MHz] | 切換 | |
チルト | 0~-6[10MHz] | 0~-14[70MHz] | 連続可変 | |
適正入力レベル(dBμV) | 75~85 | 73~83 | ― | |
標準出力レベル(dBμV) | 110 | *1 113 | ― | |
雑音指数(dB) | 9以下 | 10以下 | 最大利得時 | |
入力・出力インピーダンス(Ω) | 75 | ― | C15形F型 | |
VSWR | 2.0以下 | 2.0以下 | ― | |
CN比(dB) | ― | *1 51以上 | 標準出力レベル時 | |
BER | 1.0e -9以下 | 1.0e -9以下 | 標準出力レベル時 | |
ハム変調(dB) | -70以下 | ― | 標準出力レベル時 | |
入力モニター(dB) | -20±1.5 | -20±2.0 | ― | |
出力モニター(dB) | -20±1.5 | -20±1.5 | ― | |
直読端子 | 出力 | ― | ― | |
耐雷性(kV) | ±20(1.2/50μs) | ― | ||
不要放射(dBμV/m) | 34以下 | 34以下 | 3m法による | |
電源電圧(V) | AC100±10(50/60Hz) | ― | ||
消費電力(W) | 13 | ― | ||
使用温度範囲(℃) | -10~+50 | 本体周囲温度 | ||
使用湿度範囲(%) | 20~90 | 結露なきこと | ||
外形寸法(mm) | 166(H)×127(W)×65(D) | |||
質量(kg) | 1 | ― |
70~1000MHz:FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送-10dB運用
仕様書 | ダウンロード |
---|---|
説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。