※販売終了品※【マスプロ電工】【在庫限り!数量限定セール】CATV・BS・CSブースター 10BCBW30US【簡易包装品】
販売終了品
※簡易包装品※
●衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。
●上り10~60MHz
●下り70~962MHz
●BS・CS1030~3224MHz
●電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
■仕様
項目 | CATV下り | BS・BS | CATV上り | |
伝送周波数帯域 | 70~962MHz | 1030~3224MHz | 10~60MHz | |
定格出力レベル | 10BCBW30S | 98dBμV(FM12波、 デジタル143波)※1 | 98dBμV/1030MHz 105dBμV/3224MHz (50波) | ― |
10BCBW30US | 110dBμV(8波) | |||
利得 | 10BCBW30S | 25~30dB | 25~31dB/1030MHz 32~38dB/3224MHz | ― |
10BCBW30US | 15~20dB | |||
通過帯域損失 | 10BCBW30S | ― | ― | 3dB以下 |
10BCBW30US | ― | ― | ― | |
入力レベル調整 | ATT | ― | 0 、10dB 切換 | ― |
チルト | 6dB/70MHz※2 | ― | ― | |
雑音指数 | 10BCBW30S | 8dB 以下 | 6dB 以下 | ― |
10BCBW30US | 8dB 以下 | |||
VSWR | 2 以下 | 2.5 以下 | 2 以下 | |
CIN | ― | 22dB以下 | ― | |
電源 | 10BCBW30S | AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110°CSアンテナ4W給電時) 増幅部DC15V 約0.14A(BS・110°CSアンテナ給電時 0.41A) | ||
10BCBW30US | AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110°CSアンテナ4W 給電時) 増幅部DC15V 約0.2A(BS・110°CSアンテナ給電時 0.47A) | |||
外観寸法 | 159(H)×122(W)×49(D)mm 電源部:56(H)×105(W)×34(D)mm | |||
質量(重量) | 約570g(電源部取外し時:約380g) |
※1 デジタル信号は10dB運用。
※2 962MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。
仕様書 | ダウンロード |
---|---|
説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。