ハイブリッドライト FC View 4MP PoEバレット型IP防犯カメラ 2.8-12mmバリフォーカル μSDスロット&マイク内蔵 IP67
【特徴】
高機能な400万画素バレット型バリフォーカルIP(ネットワーク)カメラ。PoE供給可能でLANケーブル1本で設置可能。50mの照射距離の赤外線ライトと白色ライト搭載で、夜間の多様な状況に応じて撮影可能。防水防塵性能(IP67)。内蔵マイク搭載および音声入出力・アラーム入出力端子あり・マイクロSDカードスロットは最大512GBまで対応。
■仕様
| カメラ | |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3" プログレッシブスキャン CMOS |
| 最大解像度 | 2560(H) × 1440(V) |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.005 lx (F1.6, AGC ON), モノクロ : 0.00 lx (IRライトON) |
| シャッター速度 | 1/3 ~ 1/100, 000s |
| レンズ | F1.6 2.8 ~ 12mm 電動バリフォーカル |
| 視野角 | 水平:96.7°~29.7°, 垂直 51.7°~16.7°, 対角 114.3°~34° |
| 調整角度 | 水平:0~360°、垂直:0~90°、回転:0~360° |
| DAY & NIGHT | ICR (IR-CutFilter removable) / 24Hカラー |
| ライト | 赤外線(850nm) 最大照射距離50m、 白色ライト 最大照射距離50m |
| DORI | D: 64.0~198.0m, O: 25.4~78.6m, R: 12.8~39.6m, I: 6.4~19.8m |
| ビデオ | |
| メインストリーム | 50Hz: 20fps (2560×1440),25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1440),24 fps (1920×1080, 1280×720) |
| サブストリーム | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, サブストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG |
| ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| ビットレート制御 | CBR, VBR |
| スケーラブルビデオコーディング | H.264 and H.265 encoding |
| 監視領域(ROI) | 1 固定領域 (メインストリーム) |
| オーディオ | |
| オーディオタイプ | モノラルサウンド |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32~160 Kbps (MP2L2) / 16~64 Kbps (AAC-LC) |
| オーディオサンプリングレート | 8 kHz/16 kHz |
| 環境ノイズフィルター | 対応 |
| ネットワーク | |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| 同時ライブビュー | 最大 6 ch |
| インターフェース規格 | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| セキュリティ | パスワード保護、複合パスワード、 透かし、HTTPのベーシック認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSE認証とダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証 (MACアドレス) |
| ユーザー / ホスト | 最大 32 ユーザー / 3 ユーザーレベル:管理者、オペレーター、ユーザー |
| WEBブラウザ | ライブビューにプラグインが必要: IE 10, IE 11, ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| WEBブラウザ言語 | 英語、 ウクライナ語 |
| 画像 | |
| 画質設定 | Rotate , Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Gain,White Balance (クライアントソフトウエアまたは、WEBブラウザで調整) |
| Day/Night スイッチ | Day, Night, Auto, Schedule |
| 画質強調 | BLC, HLC, 3D DNR |
| ワイドダイナミックレンジ (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| プライバシーマスク | 4領域設定可能 |
| 機能 | |
| 一般機能 | アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、電子メールによるパスワードリセット |
| イベント | |
| 基本イベント | 動体検知(特定対象(人および車両)によるアラームのトリガーに対応)、映像タンパリングアラーム、例外処理 |
| リンケージ | FTP/メモリカードへのアップロード、監視センターに通知、メール送信、トリガー録画、トリガーキャプチャ、トリガーアラーム出力、警告音出力 |
| インターフェース | |
| イーサネット | RJ45( 10 M /100M自己適応型イーサネットポート) x1 |
| 搭載ストレージ | マイクロSDカードスロット搭載 microSD/microSDHC/microSDXCカード (最大512 GB) |
| 内蔵マイク | 搭載, x 1 |
| オーディオ | 1入力(ライン入力),2芯端子台,(最大3.3 Vp-p, 4.7KΩ、非平衡) 1出力(ライン出力),2芯端子台,(最大3.3 Vp-p,100Ω,、非平衡) |
| アラーム入出力 | 1 入力, 1 出力 (最大12 VDC,30mA) |
| リセットキー | 搭載 |
| 電源端子 | Φ5.5mm 電源プラグ x1 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC ± 25% / PoE: IEEE 802.3af, Class 3 |
| 消費電力 | 12VDC、0.9A 最大11.0W PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 最大 12.9 W |
| 材質 | メタル、 プラスチック |
| 使用温度範囲 | -30℃ ~ 60℃ |
| 使用湿度範囲 | 湿度95%以下(結露しないこと) |
| 寸法 | Φ105 mm × 252 mm |
| 重量 | 約 585 g |
| 防水・防塵性能 | IP67: IEC 60529-2013 |
安心の2年保証
e431オリジナル防犯カメラ・レコーダーは、保証期間を従来の1年間から 2年間に延長。
長く安心してご使用いただけるほか、エンドユーザー様へのご提案時にも信頼性を高められます。
※2025年9月1日以降ご発注分より適用
※同梱の保証書に1年と記載されている場合がございますが、2025年9月1日以降のご注文分はすべて2年間保証が適用されます
※HDD、SSDの保証期間は1年間となります
| 仕様書 | ダウンロード |
|---|---|
| 説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。見つからない場合は、トップページ
から再度お探しいただくか、もしくは、カテゴリから探す
、工事用途から探す
をご利用ください。見つけにくい場合は、サポートセンター
までお気軽にお問い合わせください。































































































































