【日本アンテナ】CS・BS/CATV下りブースター SRB30SEG(10)
●4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースター。
●不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
※簡易包装になっております。
■仕様
項目 | 性能 | 備考 | ||
周波数帯域〔MHz〕 | CATV上り ※1 | CATV下り | BS・CS-IF | |
10~60 | 70~962 | 1030~3224 | ||
利得〔dB〕 | -3.0(パス) | 25~31 | 15/25 ※2 | |
出力信号周波数偏差〔dB〕 | ― | ±3以内 | ― | |
阻止帯域減衰量〔dB〕 | 30以上 ※3 | ― | ― | |
利得調整範囲〔dB〕 | ― | 0~-10以上 | ― | 連続可変 |
入力レベル調整[ATT]〔dB〕 | ― | ― | 0 ,6 | 切換 |
周波数特定等化器[EQ]〔dB〕 | ― | 0 ,6 | ― | 切換 |
[70MHz] | ||||
適正入力レベル〔dBμV〕 | ― | 68~78 | 72~88(50波時) | |
標準出力レベル〔dBμV〕 | ― | 98 ※5 | 93/103(50波) ※4 | |
雑音指数〔dB〕 | ― | 10以下 | 10以下 | 最大利得時 |
入力・出力インピーダンス〔Ω〕 | 75 | F型接栓座 | ||
電圧定在波比 | 2.5以下 | |||
CN比〔dB〕 | ― | 51以上 | ― | 標準出力レベル時 |
BER〔dB〕 | ― | 1.0е-9以下 | 標準出力レベル時 | |
CINR〔dB〕 | ― | ― | 22以上 | 標準出力レベル時 |
ハム変調〔dB〕 | -60以下 | |||
出力モニター結合量〔dB〕 | ― | -20 | -20 | |
耐雷性〔kV〕 | ±15(1.2/50μs) | |||
不要放射〔dBμV/m〕 | 34以下 | 3m法による | ||
直流供給電圧〔V〕 | ― | ― | DC15(±10%) 4W | 入力端子 |
電源電圧〔V〕 | AC100(50/60Hz)又はDC15 | |||
消費電力 | AC100V 3.7W(DC15V送電時8.6W) | |||
DC15V 150mA(DC15V送電時420mA) | ||||
使用温度範囲〔℃〕 | -20~+50 | 本体周囲温度 | ||
使用湿度範囲〔%〕 | 20~90 | 結露なき事 | ||
外形寸法〔mm〕 | 136(H)×121(W)×48(D) | |||
質量〔kg〕 | 約0.6 |
※1:上りパス・カット切換スイッチ付。
※2:標準値(1030/3224MHzの値)
※3:上りカット時。
※4:1030/3224MHzの値
※5:PGレベルでの規定
70~962MHz:FM12ch、デジタル6MHz×143ch伝送 -10dB運用
仕様書 | ダウンロード |
---|---|
説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。