【DXアンテナ】レベルチェッカー<2K4K8K> LC80WS
商品詳細
●2K・4K・8K放送信号に対応した地デジ・BS(右旋・左旋)・110度CS(右旋・左旋)・スカパー!プレミアムサービス・のレベルと信号品質を同時測定できる携帯性の高いハンディ形のレベルチェッカーです。
●信号品質は、BER・MER・C/Nが測定可能。LTE(700MHz帯)のレベル測定も可能。
●ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナ、スカパー!プレミアムアンテナに電源供給と電圧測定可能。
●見やすい4.3インチカラー液晶モニターはタッチパネル式で直感的な操作が可能。
●本体背面にはHD対応カメラ及びライトを内蔵し現場の撮影・記録が可能。
●防水性能は、IPX4(防沫型)を確保しており、高さ1mからの落下に耐えるラバーケース仕様。
●本体はリチウムイオンバッテリー搭載。モバイルバッテリー差込口(Type-C PD対応)からの受電で駆動可能。
●データの保存は便利なmicroSDカード(8GB)が付属。microSDカード、又はUSB(Type-B)経由でPCへ書き出し可能。
●設定したチャンネルをダイレクトに呼び出すUSER設定が可能。
●BS10、12,14が2.4GHzWi-Fi信号の干渉を受けている場合、「与干渉」表示により簡易判定できます。
| 測定項目 | 測定入力 | 測定帯域 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同軸入力 | 光入力 | 地上デジタル放送 | CATV | スカパー!プレミアムサービス光 | 右旋 | 左旋 | ||||
| BSデジタル | 110度CSデジタル | BSデジタル | 110度CSデジタル | |||||||
| 上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | |||||
| 信号レベル | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MER | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| C/N | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BER | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンスタレーション | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遅延プロファイル | 〇 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※1 ISDB-T信号のみ
| 測定項目 | 測定帯域 | 光パワー測定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | FM | PILOT | ||
| 信号レベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― |
| MER | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| C/N | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | |
| BER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | |
| コンスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ― | |
| 遅延プロファイル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 仕様書 | ダウンロード |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 説明書 | ダウンロード |



























































