【マスプロ電工】CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S
●CATVと衛星放送の電波を増幅する共同受信用ブースター。
●CATV下りの利得は45dB型。
●入力と出力に測定端子を搭載しており、メンテナンスを行いやすいです。
●出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
●本体はアルミダイカストケースのため高いシールド性能で、携帯電話などとの混信や電波障害の影響がなく、安定した映像をお楽しみいただけます。
■仕様
項目 | CATV下り | BS・CS | CATV上り | ||
伝送周波数帯域 | 70~770MHz | 70~962MHz | 1030~3224MHz | 10~60MHz | |
伝送波数 | FM+デジタル112波 | 45dB(43~47dB) | 50波 | 8波 | |
標準利得(利得) | 45dB(43~47dB) | 40dB(37~43dB)/1030MHz | 35dB(33~37dB)[ハイレベル伝送時5dB(3~7dB)] | ||
45dB(42~48dB)/2150MHz | |||||
50dB(47~53dB)/3224MHz | |||||
標準入力レベル | 70dBμV | 68dBμV | 67dBμV | 75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) | |
定格出力レベル | 115dBμV※1 | 113dBμV※2 | 107dBμV/1030MHz | 110dBμV | |
112dBμV/2150MHz | |||||
117dBμV/3224MHz | |||||
入力レベル調整範囲 | ATT | 最大16dB(2dBステップ) | 0、5、10dB切換 | 最大30dB(5dBステップ) | |
チルト | 最大14dB(2dBステップ)※3 | 0、6、12dB切換※5 | ― | ||
逆チルト | 最大14dB(2dBステップ)※4 | ― | ― | ||
イコライザー | 0、4dB切換※5 | ― | ― | ||
出力レベル調整範囲 | ATT | ― | ― | 最大16dB(2dBステップ) | |
利得 | 0~10dB以上(連続可変) | ||||
チルト | 0~14dB以上(連続可変)※3 | 0~10dB 以上(連続可変)※6 | 0~6dB以上(連続可変)※7 | ||
周波数特性 | 3dB以内 | 5dB以内 | 2dB以内 | ||
雑音指数 | 10dB以下 | 8dB以下 | |||
VSWR | 2以下 | 2.5以下 | 2以下 | ||
耐雷性 | JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 約20W/約38VA(BS・110°CSアンテナ給電時 約28W/約50VA) | ||||
外観寸法 | 196(H)×140(W)×68(D)mm | ||||
質量(重量) | 約1.6kg |
※1 PGレベルでの規定 FM12ch デジタル112ch伝送デジタル10dB運用。
※2 PGレベルでの規定 FM12ch デジタル143ch伝送デジタル10dB運用。
※3 962MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。
※4 70MHzを基点とした962MHzでのチルト量です。
※5 450MHzを基点とした70と962MHz、または、70と962MHzを基点とした450MHzでのチルト量です。
※6 3224MHzを基点とした1030MHzでのチルト量です。
※7 60MHzを基点とした10MHzでのチルト量です。
仕様書 | ダウンロード |
---|---|
説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
見つからない場合は、トップページから再度お探しいただくか、
もしくは、カテゴリから探す、工事用途から探すをご利用ください。
見つけにくい場合は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。