【DXアンテナ】小形直列ユニット中間用(通電仕様) SU7CL2S
■特長
●4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の小型直列ユニットです。
●入力・テレビ端子間に電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過します。
●同軸ケーブルへの接続作業が効率的に行える、接続端子稼働機構を採用しています。
●ノイズに強いダイカスト構造です。
●JEITA SHマーク認証済です。
製品仕様
| 品名 | 小形直列ユニット中間用 | |
| 型番 | SU7CL2S | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
| 挿入損失(dB以下) | 10~76MHz | 1.9 |
| 76~222MHz | 1.5 | |
| 222~770MHz | 1.9 | |
| 770~1489MHz | 2.4 | |
| 1489~2150MHz | 4 | |
| 2150~2681MHz | 4 | |
| 2681~3224MHz | 6 | |
| 結合損失(dB以下) | 10~76MHz | 11.5 |
| 76~222MHz | 11.5 | |
| 222~770MHz | 11.5 | |
| 770~1489MHz | 12 | |
| 1489~2150MHz | 14 | |
| 2150~2681MHz | 15 | |
| 2681~3224MHz | 16 | |
| 逆結合損失(dB以上) | 10~76MHz | 18 |
| 76~222MHz | 25 | |
| 222~770MHz | 20 | |
| 770~1489MHz | 18 | |
| 1489~2150MHz | 15 | |
| 2150~2681MHz | 15 | |
| 2681~3224MHz | 15 | |
| VSWR(以下) | 10~76MHz | 2 |
| 76~222MHz | 1.8 | |
| 222~770MHz | 1.8 | |
| 770~1489MHz | 2 | |
| 1489~2150MHz | 2 | |
| 2150~2681MHz | 2.5 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
| 漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| TV端子 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 23×44×36 | |
| 質量(kg) | 0.046 | |
| 付属品 | 保護キャップ×1 | |
| 備考 | 入力・テレビ端子通電仕様 | |
※1 3mの距離において
| 仕様書 | ダウンロード |
|---|---|
| カタログ | ダウンロード |
| 説明書 | ダウンロード |
口コミをみる / 口コミを投稿する
お探しの商品は見つかりましたでしょうか。見つからない場合は、トップページ
から再度お探しいただくか、もしくは、カテゴリから探す
、工事用途から探す
をご利用ください。見つけにくい場合は、サポートセンター
までお気軽にお問い合わせください。





















































































































