国内導入事例
横にスクロールしてご覧ください。
No. | 所在地 | 数量(m) | ケーブル種類 |
---|---|---|---|
① | 福島県いわき市 | 1,404,325 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
② | 宮城県宮城郡松島町 | 271,920 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
③ | 栃木県芳賀郡市 | 102,140 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
④ | 茨城県笠間市 | 80,000 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
⑤ | 千葉県流山市 | 133,315 | HCV 3.5SQ 600V 延長ケーブル |
⑥ | 宮城県大崎市 | 1,120,000 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
⑦ | 神奈川県相模原市 | 44,940 | HCV 3.5SQ 600V 延長ケーブル |
⑧ | 福島県いわき市 | 161,196 | 分岐ケーブル、PV-CQ1C5.5sq |
⑨ | 大分県日田市大字 | 262,802 | 集電ケーブル |
⑩ | 三重県津市 | 130,000 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
⑪ | 福島県磐梯町 | 213,156 | PV-CC 5.5SQ 1500V |
⑫ | 島根県邑南町 | 150,000 | H1Z2Z2-K 4mm2 / CVT |
⑬ | 鹿児島県姶良市 | 400,000 | PVCQ4SQ&PVCQ6SQ 1500V |
⑭ | 大阪府堺市西区 | 6,000 | CVT100 CVT60 CVT38 CV3*22 CV3*14 |
⑮ | 兵庫県神戸市 | 8,000 | CVT100 CVT60 CVT38 CV3*22 CV3*14 |
⑯ | 埼玉県深谷市 | 7,000 | CVT100 CVT60 CVT38 CV3*22 CV3*14 |
⑰ | 熊本県菊池郡 | 50,000 | CVT CABLE CV/IV |
⑱ | 群馬県高崎市 | 1,000 | AL CVT 400sq |
⑲ | 広島県福山市 | 25,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
No. | 所在地 | 数量(m) | ケーブル種類 |
---|---|---|---|
⑲ | 広島県福山市 | 25,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
⑳ | 和歌山市 | 68,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉑ | 加須市 | 76,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉒ | 那須烏山市 | 88,000 | PV-CQ |
㉓ | 奈良県奈良市 | 58,000 | PV-CC |
㉔ | 鳥山市 | 36,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉕ | 鳥山市 | 120,000 | PV-CQ |
㉖ | 日光市 | 290,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉗ | 矢吹町 | 330,000 | PV-CC |
㉘ | 矢吹町 | 350,000 | PV-CC |
㉙ | 矢吹町 | 120,000 | PV-CC |
㉚ | 矢吹町 | 180,000 | PV-CC |
㉛ | 熊本県 | 320,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉜ | 桜川市 | 530,000 | EN50618 H1Z2Z2-K 4mm2 |
㉝ | 神奈川県川崎市 | 5,355 | PVCQD60SQ |
㉞ | 青森県十和田市 | 116,000 | 600V AL-CVT 100Sq / 150Sq / PVCQ5.5 |
㉟ | 福島県福島市松川町 | 317,600 | 600V AL-CET 240Sq / PVCC/EN6MM2 |
㊱ | 茨城県つくば市 | 1,000 | 600V AL-CVT 150Sq |
㊲ | 群馬県太田市 | 3,539 | 600V AL-CVT 38Sq&60sq |
