アルミCVTのメリット

アルミケーブルは銅に比べて軽量。
ケーブルの搬入設置作業が容易になり、施工性も向上。
当社標準の銅CVTケーブルに比べて、同一サイズで50%~70%以上軽量化!

アルミなら、銅のように市場が高騰することが少なく、安価で安定しているので、ケーブルの供給も安定しています。
プロジェクト全体のコストを約20%以上削減することも期待できます。

アルミは銅に比べて市場価値が低いため、盗難の被害に遭いにくいです。
盗難対策として、銅ケーブルをアルミケーブルに交換するケースが日本各所でどんどん増えています。
実績
SUNKEANのアルミケーブルは日本国内でも導入実績多数。
一例をご紹介いたします。

SUNKEAN/サンキーンの
太陽光発電ケーブルは
国内でも実績豊富

製品仕様
- 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル(アルミ導体)
(AL-CVT 38~500㎟) - 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル(アルミ導体)
(AL-CV単心 14~400㎟) - 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル(アルミ導体)
(AL-CV4心 38~400㎟)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(アルミ導体)
(AL-CVT 38〜500㎟)

定格電圧:600V
試験電圧:AC 2500V、AC 3000V
定格温度:-15℃〜 +90℃
横にスクロールしてご覧ください。
アルミ導体ケーブル(AL-CVT) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 (mm2) | 導体形状 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 線心外径 (mm) | 仕上品外径 (mm) | 質量 (kg/km) | 最大導体抵抗 (Ω/km, DC20℃) | 絶縁抵抗 | 耐電圧 (AC) |
38 | 円形圧縮 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 28.0 | 680 | 0.805 | 1500 | 2500 |
60 | 円形圧縮 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 33.0 | 985 | 0.510 | 1500 | 2500 |
100 | 円形圧縮 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 41.0 | 1520 | 0.306 | 1500 | 2500 |
150 | 円形圧縮 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 47.0 | 2060 | 0.204 | 1000 | 3000 |
200 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 55.0 | 2770 | 0.153 | 1500 | 3000 |
250 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.8 | 28.0 | 60.0 | 3330 | 0.123 | 1000 | 3000 |
325 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 66.0 | 4130 | 0.0951 | 900 | 3000 |
400 | 円形圧縮 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 72.0 | 4930 | 0.0772 | 800 | 3000 |
500 | 円形圧縮 | 3.0 | 2.1 | 38.0 | 82.0 | 5940 | 0.0621 | 800 | 3500 |
銅導体とアルミ導体では、導電率の異なるため通電容量に応じて適切なケーブル仕様をお選び下さい。
商品の選定に際してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
銅導体ケーブルとアルミ導体ケーブルの比較
銅導体ケーブル(600V CU-CVT) | アルミ導体ケーブル(600V AL-CVT) | セット品型番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル仕様 (mm2) | 仕上外径 (mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (A) | 取得認証 | ケーブル仕様 (mm2) | 仕上外径 (mm) | 概算質量 (kg/km) | 許容電流 (A) | 取得認証 | |
22 | 24 | 870 | 110 | <PSE> | 38 | 28 | 680 | 120 | (PSE) | JNT-1.8-1050-1019 |
38 | 28 | 1370 | 155 | (PSE) | 60 | 33 | 980 | 160 | (PSE) | JNT-1.8-2595-1119 |
60 | 33 | 2070 | 210 | (PSE) | 100 | 41 | 1520 | 225 | (PSE) | JNT-1.8-35150-1426 |
100 | 41 | 3360 | 290 | (PSE) | 150 | 47 | 2060 | 295 | (PSE) | JNT-1.8-95240-1930 |
100 | 41 | 3360 | 290 | (PSE) | 325 | 72 | 4930 | 575 | (PSE) | JNT-1.8-95240-185400- 1930-2536 |
150 | 47 | 4830 | 380 | 対象外 | 250 | 60 | 3330 | 420 | (PSE) | JNT-1.8-120300-2133 |
200 | 55 | 6470 | 465 | 対象外 | 325 | 66 | 4130 | 500 | (PSE) | JNT-1.8-185400-2538 |
200 | 55 | 6470 | 465 | 対象外 | 400 | 72 | 4930 | 575 | (PSE) | JNT-1.8-185400-2538 |
250 | 60 | 830 | 535 | 対象外 | 400 | 72 | 4930 | 575 | (PSE) | JNT-1.8-185400-2538 |
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(アルミ導体)
(AL-CV単心 14〜400㎟)

定格電圧:600V
試験電圧:AC 2500V、AC 3000V
定格温度:-15℃〜 +90℃
横にスクロールしてご覧ください。
アルミ導体ケーブル(AL-CV単心) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 (mm2) | 導体形状 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上品外径 (mm) | 質量 (kg/km) | 最大導体抵抗 (Ω/km, DC20℃) | 絶縁抵抗 | 耐電圧 (AC) |
14 | 円形圧縮 | 1.0 | 1.5 | 9.4 | 110 | 2.14 | 1500 | 2500 |
22 | 円形圧縮 | 1.2 | 1.5 | 11.0 | 150 | 1.36 | 1500 | 2500 |
38 | 円形圧縮 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 215 | 0.805 | 1500 | 2500 |
60 | 円形圧縮 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 315 | 0.51 | 1500 | 2500 |
100 | 円形圧縮 | 2.0 | 1.5 | 19.0 | 485 | 0.322 | 1500 | 2500 |
150 | 円形圧縮 | 2.0 | 1.5 | 22.0 | 655 | 0.204 | 1500 | 3000 |
200 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.7 | 26.0 | 885 | 0.162 | 1000 | 3000 |
250 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.7 | 28.0 | 1070 | 0.126 | 1000 | 3000 |
325 | 円形圧縮 | 2.5 | 1.9 | 31.0 | 1340 | 0.0951 | 900 | 3000 |
400 | 円形圧縮 | 2.5 | 2.0 | 34.0 | 1610 | 0.0772 | 800 | 3000 |
銅導体とアルミ導体では、導電率の異なるため通電容量に応じて適切なケーブル仕様をお選び下さい。
商品の選定に際してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(アルミ導体)
(AL-CV4心 38〜400mm2)

定格電圧:600V
試験電圧:AC 2500V、AC 3000V
定格温度:-15℃〜 +90℃
横にスクロールしてご覧ください。
アルミ導体ケーブル(AL-CV4心) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 (mm2) | 導体形状 | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上品外径 (mm) | 質量 (kg/km) | 最大導体抵抗 (Ω/km, DC20℃) | 絶縁抵抗 | 耐電圧 (AC) |
38 | 円形圧縮 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 855 | 0.805 | 1500 | 2500 |
60 | 円形圧縮 | 1.5 | 2.0 | 34.5 | 1250 | 0.51 | 1500 | 2500 |
100 | 円形圧縮 | 2.0 | 2.4 | 44.0 | 2140 | 0.306 | 1500 | 2500 |
150 | 円形圧縮 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | 2960 | 0.204 | 1000 | 3000 |
200 | 円形圧縮 | 2.5 | 2.9 | 60.0 | 3990 | 0.153 | 1500 | 3000 |
250 | 円形圧縮 | 2.5 | 3.1 | 65.0 | 4830 | 0.123 | 1000 | 3000 |
325 | 円形圧縮 | 2.5 | 3.4 | 72.0 | 6060 | 0.0951 | 900 | 3000 |
銅導体とアルミ導体では、導電率の異なるため通電容量に応じて適切なケーブル仕様をお選び下さい。
商品の選定に際してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。